| Priorität / Bewertung | Antragsteller | Maßnahme | Umzusetzendes Thema aus dem Leaderkonzept | Förderprogramm des FOR |
||||||||
| 1 / 130 | Evgl. Kirchengemeinde Kloster Gröningen | Sanierung der Fassade der Klosterkirche, Straße der Romanik | M 3 | 3222 | ||||||||
| 2 / 120 | Herr von Neumann Alikendorf | Sanierung des Klosterhofes, Ausbau des Herrenhauses | M 1 und M 3 | 3222 | ||||||||
| 3 / 120 | Förderverein Schloss Ampfurth e.V. | Sicherung der Telegrafen- station, bauliche Sicherung des Burgturmes | M 3 | 3132 | ||||||||
| 4 / 120 | Evgl. Kirchen- gemeinde Kroppenstedt | Sanierung des Pfarrhauses in Kroppenstedt, Jugendzentrum und Generationentreffpunkt, Sanierung des Daches und des Dachstuhls | M 3 | 3222 | ||||||||
| 5 / 100 | Evgl. Kirchengemeinde Klein Oschersleben | Kirche Klein Oschersleben "Kirche als interkultureller Lernort" Instand- setzung, Sicherung des Gewölbes, Putzarbeiten, Fortführung der Sanierung | M 3 | 3222 | ||||||||
| 6 / 100 | Stadt Oschersleben | Dorfgemeinschaftshaus Hornhausen, Sicherung der Nutzung und Anpassung an den demografischen Wandel | M 3 | 3221 | ||||||||
| 7 / 90 | Stadt Oschersleben | Park Peseckendof Teichentschlammung, Stauwerk, Wegebau | M 3 | 3221 | ||||||||
| 8 / 90 | Stadt Gröningen OT Krottorf | Ausbau eines Teilstücks des Aller - Harz - Radweges | M 3 | 1252 | ||||||||
| 9 / 90 | Gemeinde Am Großen Bruch | Ausbau eines Teilstücks des Aller - Harz - Radweges bei Wulferstedt | M 1 und M 3 | 1252 | ||||||||
| 10 / 90 | Evgl. Kichen- gemeinde Hornhausen | Sanierung des Kirche St. Stephnus Hornhausen. Kirchenschiff | M 3 | 3222 | ||||||||
| 11 / 90 | Gemeinde Am Großen Bruch | Fassadensanierung am Gemeinschaftshaus Gunsleben, Hauptstraße 28 | M 3 | 3221 | ||||||||
| 12 / 90 | Emmeringen Kiche und Kunst e.V. Emmeringen | Kirche Emmeringen Fassade, Dach, Tür Innenputz | M 3 | 3222 | ||||||||
| 13 / 90 | Kath. Kirchengemeinde Groß Alsleben | Fassadensanierung und Freiflächen. Entwicklung des Gemeindezentrums | M 3 | 3222 | ||||||||
| 14 / 90 | Stadt Kroppenstedt | Ausbau der Sackstraße zur Erchliessung des historischen Stadtkern | M 1 und M 3 | 3221 | ||||||||
| 15 / 90 | Evgl. Kirchengemeinde Kroppenstedt | Sanierung der historischen Orgel | M 3 | 3222 | ||||||||
| 16 / 70 |
Schützenverein Krottorf |
Sanierung des Vereinshauses in Krottorf und Öffnung für die Gemeinde |
M 3 |
3222 |
||||||||
| 17 / 70 |
Stadt Gröningen |
Gestaltung des Platzes der Begegnungen in Groß Alsleben |
M 3 |
3221 |
||||||||
| Projektliste für das Jahr 2013 | ||||||||||||
| 18 / 120 | Herr Glass Gunsleben | Ausbau des Herrenhauses zur Betreuung von lernbehinderten Jugendlichen | M 3 | 3221 | ||||||||
| 19 / 80 | Gemeinde Am Großen Bruch | Platzgestaltung Malinhof in Hamersleben | M 3 | 3221 | ||||||||
| 20 / 80 | Gemeinde Am Großen Bruch | Ausbau der Zick - Zack - Straße in Gunsleben (TAV) | M 1 und M 3 | 3221 | ||||||||
| 21 / 80 |
Gemeinde Am Großen Bruch |
Ausbau der Bergstraße (östlicher Teil) in Gunsleben |
M 1 und M 3 |
3221 |
||||||||
| Vorhaben außerhalb des FOR | ||||||||||||
| 1 | Stiftungsgut Üplingen | Errichtung einer Nahwärmeversorgung in Üplingen | M 1 | |||||||||